หมวดจำนวน:2 การ:บรรณาธิการเว็บไซต์ เผยแพร่: 2564-11-26 ที่มา:เว็บไซต์
หากทีมหรือ บริษัท ต้องการที่จะทำการก่อสร้างสถานีย่อยทางไฟฟ้าสถานีย่อยไฟฟ้าเพื่อเป็นผู้รับเหมาไฟฟ้าสถานีย่อยหรือผู้สร้างสถานีไฟฟ้าที่คาดว่าจะมีการจำแนกขั้นพื้นฐานเช่นหม้อแปลงไฟฟ้า, หม้อแปลงเครื่องมือ, หม้อแปลงแรงดัน, หม้อแปลงกระแส, ดรรชนีสายฟ้าผ่า, Busbar, แบตเตอรี่สถานีย่อย, Switchyard, รีเลย์ ect นอกจากนี้ยังต้องใช้เครื่องมือทดสอบบางอย่าง
ดังต่อไปนี้รายการอ้างอิงสำหรับการบำรุงรักษาหรือก่อสร้างสถานีย่อยไฟฟ้า
ไม่ | ชื่อ | ทดสอบเนื้อหา | แบบอย่าง |
1 | เครื่องวัดความต้านทานฉนวน | ความต้านทานของฉนวนความต้านทานความต้านทานฉนวนกันความร้อนและอัตราส่วนการดูดซึม | GD-2305/2306 |
2 | เครื่องทดสอบเสียงสะท้อนของ FM Series | ชุดพลังน้ำ 20000kw; | |
3 | เครื่องทดสอบความต้านทาน DC | Transformer Winding DC ความต้านทานการทดสอบ | ชุด GDZC |
4 | เครื่องทดสอบความต้านทานห่วง | การทดสอบความต้านทานแบบวนซ้ำ | GDHL ซีรี่ส์ |
5 | เครื่องทดสอบเกลือฉนวน | ทดสอบเกลือฉนวน | |
6 | เครื่องทดสอบความต้านทานภาคพื้นดิน | ระบบทดสอบความต้านทานพื้นดิน | |
7 | เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแรงดันสูง DC | การอ้างอิงแรงดันไฟฟ้าและการทดสอบกระแสไฟรั่ว DC | ซีรี่ส์ ZGF |
8 | Divider แรงดันไฟฟ้า ACC | ทดสอบการตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า | |
9 | ระบบการวัดแรงดันไฟฟ้าตัวเก็บประจุตัวเก็บประจุแรงดันสูง | ทดสอบการตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า | |
10 | DC Voltage Meter | ทดสอบการทดสอบแรงดันไฟฟ้า | |
11 | เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้าเฉลี่ย | ทดสอบการทดสอบแรงดันไฟฟ้า | |
12 | มัลติมิเตอร์ | ทดสอบการทดสอบแรงดันไฟฟ้า | |
13 | DC Millory | แรงโน้มน้าวใจ | |
14 | เครื่องทดสอบอัตราส่วนแรงดันไฟฟ้า | ทดสอบอัตราส่วนหม้อแปลง | GDB-D Z |
15 | เครื่องทดสอบปัจจุบันทนเกราะ | การทดสอบปัจจุบันต้านทาน arrester | |
16 | เครื่องทดสอบสูญญากาศ | สวิตช์สูญญากาศ | |
17 | ผู้ทดสอบลักษณะวานะ | ปัจจุบันการทดสอบคุณสมบัติ Voltame Transformer Voltammetry | |
18 | ควบคุมแรงดันไฟฟ้าเฟสเดียว | กฎระเบียบภายนอก | |
19 | ควบคุมแรงดันไฟฟ้าสามเฟส | กฎระเบียบภายนอก | |
20 | สวิตช์แรงดันไฟฟ้าสูงรวมเครื่องทดสอบ | สวิตช์แรงดันสูงสวิตช์การดำเนินการเชิงกล | |
21 | สะพานแรงดันสูง (เครื่องทดสอบการสูญเสียอิเล็กทริกอัตโนมัติ) | ความจุและการทดสอบการสูญเสียอิเล็กทริก | |
22 | เครื่องทดสอบการป้องกันการถ่ายทอด | การทดสอบการป้องกันการถ่ายทอด | gdjb-pc |
23 | หม้อแปลงปัจจุบันมาตรฐาน | การทดสอบปัจจุบัน | |
24 | ตารางปัจจุบันแคลมป์ปัจจุบัน | การทดสอบปัจจุบัน | |
25 | DC Micro-Security Table | การทดสอบกระแสไฟรั่ว DC | |
26 | เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าขนาดใหญ่ | การทดสอบการเพิ่ม | |
27 | เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด | อุณหภูมิ | |
28 | แคลมป์เฟสโวลต์ | การทดสอบเฟสแรงดันไฟฟ้าของแรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ | |
29 | microfear | การทดสอบไมโครน้ำในก๊าซ | |
30 | เครื่องวิเคราะห์ chromatographic | การวิเคราะห์ก๊าซที่ละลายในน้ำมัน | GC-7890-DL |
31 | ทดสอบอิเล็กทริกน้ำมัน | ทดสอบน้ำมันปานกลาง | |
32 | ระบบทดสอบความต้านทานน้ำมัน | ของ gdgy | |
33 | เครื่องทดสอบจุดไฟแฟลชปิด | น้ำมันฉนวนปิดการทดสอบจุดไฟแฟลช | |
34 | เครื่องทดสอบความแรงฉนวนน้ำมันฉนวน | น้ำมันฉนวนทนแรงดันไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้า | GDYJ-502 |
35 | เครื่องทดสอบความตึงเครียดพื้นผิวน้ำมัน | คุณภาพน้ำมัน | |
36 | เครื่องตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซ SF6 | การทดสอบการรั่วไหลร่วมกัน | GD-2H |
37 | เครื่องทดสอบพารามิเตอร์การสูญเสียหม้อแปลง | การสูญเสียเหล็กหม้อแปลงและการสูญเสียทองแดง | |
38 | เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแรงดันความถี่สามเครื่อง | เปลี่ยนหม้อแปลง | |
39 | การบีบอัดสวิทช์ทดสอบ | ความต้านทานการเปลี่ยนแปลง | |
40 | เครื่องทดสอบการเปลี่ยนรูปแบบคดเคี้ยว | การเปลี่ยนรูปแบบคดเคี้ยว | |
41 | อุปกรณ์สอบเทียบการปล่อยความดัน | ตรวจสอบวาล์วแรงดัน |
อุปกรณ์ทดสอบทั้งหมดข้างต้นสามารถทำการบำรุงรักษาสถานีย่อยทางไฟฟ้าหรือการก่อสร้างสถานีย่อยไฟฟ้าซึ่งย่อยไฟฟ้าอยู่ต่ำกว่า 220 KV ยังเหมาะกับสายส่งไฟฟ้า 220kV หรือสถานีพลังงานที่ความจุเครื่องเดียวต่ำกว่า 200,000 กิโลวัตต์